
Название услуги | Цена, грн. |
---|---|
Восстановление зубов | |
Лечение зуба (поверхностный кариес) | 1950 |
Лечение зуба (средний кариес) | 2600 |
Лечение зуба (глубокий кариес) | 3100 |
Реставрация зуба (1/4 зуба) | 3600 |
Реставрация зуба (1/3 зуба) | 4200 |
Реставрация зуба (1/2 зуба) | 4500 |
Реставрация зуба (2/3 зуба) | 4800 |
Реставрация зуба (1/4 зуба) (моляр) | 3750 |
Реставрация зуба (1/3 зуба) (моляр) | 4350 |
Реставрация зуба (1/2 зуба) (моляр) | 4950 |
Реставрация зуба (2/3 зуба) (моляр) | 5500 |
Стекловолоконный штифт (конусный) | 1100 |
Адгезивный мост | 15500 |
Восстановление зуба под коронку 1 степень сложности | 1800 |
Восстановление зуба под коронку 2 степень сложности | 2400 |
Восстановление зуба под коронку 3 степень сложности | 2800 |
Эндодонтическое лечение | |
Инструментальная обработка 1 к/к | 600 |
Медикаментозная обработка 1 к/к | 450 |
Пломбирование 1 к/к кальцийсодержащей пастой | 500 |
Пломбирование 1 к/к вертикальная конденсация | 3900 |
Пломбирование 2 к/к вертикальная конденсация | 4950 |
Пломбирование 3 к/к вертикальная конденсация | 6100 |
Распломбирование 1 к/к | 1300 |
Изъятие инструмента | 1800 |
Лечебная паста | 500 |
Применение МТА | 1800 |
Изъятие штифта | 1250 |
Восстановление зуба после эндодонтического лечения | 2100 |
Восстановление зуба после эндодонтического лечения (моляр) | 2600 |
Подготовка к эндодонтическому лечению | 1350 |
Ортопедическое лечение | |
Керамическая накладка 1 тип сложности | 12600 |
Керамическая накладка 2 тип сложности | 13800 |
Керамическая накладка 3 тип сложности | 14900 |
Металлокерамическая коронка | 10500 |
Керамическая коронка 1 тип сложности | 12600 |
Керамическая коронка 2 тип сложности | 13800 |
Керамическая коронка 3 тип сложности | 14900 |
Керамический винир 1 тип сложности | 17800 |
Керамический винир 2 тип сложности | 19300 |
Керамический винир 3 тип сложности | 20500 |
Цифровое сканирование, 1 челюсть | 1750 |
Временная коронка | 1200 |
Временная коронка (фрезерованная) | 2750 |
Временная коронка на временном абатменте | 5700 |
Металокерамическая коронка на имплантате | 18500 |
Коронка c диоксида циркония на имплантате 1 тип | 20200 |
Коронка c диоксида циркония на имплантате 2 тип | 23300 |
Фиксация коронки (1 единица) | 500 |
Снятие оттистка с А-силикона | 1250 |
Снятие оттиска с С-силикона | 700 |
Снятие оттиска с полиэфира | 2800 |
Снятие оттиска с альгината | 500 |
Перебазирование протеза | 3000 |
Выборочная пришлифовка | 500 |
Эквилибрация | 1000 |
Снятие коронки 1 степень сложности | 900 |
Снятие коронки 2 степень сложности | 1200 |
Пластмасовый съемный протез | 11700 |
Эластичный съемный протез | 10500 |
Бюгельный протез | 23000 |
Бюгельный протез на МК1 | 30000 |
Хирургическое лечение | |
Простое удаление зуба | 1300 |
Сложное удаление зуба 1 степень сложности | 1900 |
Сложное удаление зуба 2 степень сложности | 2300 |
Сложное удаление зуба 3 степень сложности | 2800 |
Атипичное удаление зуба | 3000 |
Удаление ретенированного зуба 1 степени сложности | 3400 |
Удаление ретенированного зуба 2 степени сложности | 4250 |
Удаление ретенированного зуба 3 степени сложности | 5500 |
Удаление ретенированного зуба 4 степени сложности | 6900 |
Удаление атравматическое | 3300 |
Удаление молочного зуба | 800 |
Колагеновый конус | 1500 |
Восстановление костного малого дефекта | 7500 |
Восстановление костного среднего дефекта | 13500 |
Восстановление костного большого дефекта | 19700 |
Восстановление кости и пародонта в области одного зуба | 7500 |
Исскуственная слизистая мукодерм | 9000 |
Иссечение капюшона | 1300 |
Установка дренажа | 700 |
Резекция корня | 8000 |
Коагуляция дёсен | 500 |
Резербирущая мембрана | 9000 |
Нерезербирующая мембрана | 11500 |
Синус лифтинг (малый) | 27000 |
Синус лифтинг (большой) | 36000 |
Шаблон для планирования имплантации 1-2 зуба, 1 челюсть | 9000 |
Шаблон для планирования имплантации 3-4 зуба, 1 челюсть | 11000 |
Шаблон для планирования имплантации 4-5 зуба, 1 челюсть | 17000 |
Пластика мягких тканей, аутрансплантант | 5700 |
Имплантат Strauman (Titan) | 23000 |
Имплантат Strauman | 33000 |
Имплантат Strauman Active | 35000 |
Формирователь десны для имплантата Straumann | 4800 |
Пластика уздечки | 1700 |
Пластика уздечки у взрослого | 2700 |
Снятие швов | б\о |
Ортодонтическое лечение | |
Фиксация брекетов Damon Clear (1 челюсть) | 38000 |
Фиксация брекетов Damon Q (1 челюсть) | 26000 |
Фиксация брекетов Roth mini (1 челюсть) | 18500 |
Фиксация брекета Damon Clear (1 зуб) | 3000 |
Фиксация брекета Damon Q (1 зуб) | 2200 |
Фиксация брекета Roth mini (1 зуб) | 1500 |
Активация и коррекция ортодонтического аппарата | 650 |
Повторное посещение | 450 |
Замена эластика (1 челюсть) | 350 |
Замена дуги NiTi | 850 |
Замена дуги TMA | 1100 |
Замена дуги SS | 800 |
Замена дуги NiTi (естетическая) | 1350 |
Замена дуги ТМА (естетическая) | 1650 |
Замена дуги SS (естетическая) | 1350 |
Межчелюстной эластик (1 уп) | 150 |
Пружина NiTi расширяющая | 700 |
Пружина NiTi на соединение | 1100 |
Снятие брекетов (1 челюсть) | 1400 |
Съемный ретейнер (капа) | 2200 |
Сепарация (один межзубный промежуток) | 450 |
Снятие накладки | 350 |
Установка ретейнера (1 челюсть) | 1700 |
Установка кнопки (металлическая) | 750 |
Установка кнопки (композитная) | 1000 |
Фиксация накладки (1 шт) | 850 |
Эластическая цепочка | 350 |
Нанесение изгибов на дугу | 1100 |
Съемный ортодонтический аппарат | 6500 |
Не съёмный ортодонтический аппарат без индивидуальных колец | 8600 |
Аппарат Френкеля | 13000 |
АппаратTwin Block | 12000 |
Функциональный аппарат Bio Block(1 челюсть) | 6300 |
Аппарат с накусочной пластиной | 7300 |
Трейнер Т4К | 3500 |
Трейнер Orthoplus | 4200 |
Держатель места | 2000 |
Дополнительные элементы аппарата | |
Установка микроимпланта 1 вид | 5000 |
Установка микроимпланта 2 вид | 6000 |
Изъятие микроимпланта | 500 |
Диагностика и сканирование, планирование ортодонтического лечения элайнерами Clear Correct | 700 у.о |
Элайнеры Clear Correct от Strauman, лечение легкой степени сложности | 3700 у.о |
Элайнеры Clear Correct от Strauman, лечение средней степени сложности | 4300 у.о |
Элайнеры Clear Correct от Strauman, лечение тяжелой степени сложности | 5000 у.о |
Детское лечение | |
Пломба фотополимерная | 1200 |
Герметизация фиссур не инвазивная | 700 |
Герметизация фиссур инвазивная | 1100 |
Эндодонтическое лечение (1 зуб) | 1700 |
Пломбирование кальцийсодержащей пастой | 500 |
Восстановление молочного зуба | 2000 |
Подготовка к эндодонтическому лечению | 600 |
Психологическая адаптация ребенка | 450 |
Консультация детского врача | 450 |
Временная пломба | 500 |
Профессиональная чистка молочных зубов (небольшое количество зубных отложений) | 1200 |
Профессиональная чистка молочных зубов (значительное количество зубных отложений) | 1800 |
Микроабразия системой Icon начальный кариес | 2200 |
Микроабразия системой Icon поверхностный кариес | 2700 |
Пародонтогическое лечение | |
Консультация врача-пародонтолога | 450 |
Пародонтолгическая карта | 600 |
Профессиональная чистка зубов 1 степень сложности (за одну челюсть) | 1450 |
Профессиональная чистка зубов 2 степень сложности (за одну челюсть) | 1700 |
Профессиональная чистка зубов 3 степень сложности (за одну челюсть) | 1900 |
Повторная профессиональная гигиена 1 степень сложности (две челюсти) | 2300 |
Повторная профессиональная гигиена 2 степень сложности (две челюсти) | 3000 |
Повторная профессиональная гигиена 3 степень сложности (две челюсти) | 3400 |
Повторная профессиональная гигиена во время ортодонтического лечения 1 степень сложности ( две чел | 2500 |
Повторная профессиональная гигиена во время ортодонтического лечения 2 степень сложности ( две чел | 3200 |
Повторная профессиональная гигиена во время ортодонтического лечения 3 степень сложности ( две чел | 3600 |
Профифлекс периокит полировка поверхности корня или имплантанта (4-6 зубов) | 600 |
Скейлинг и сглаживание поверхности корня однокоренного зуба | 500 |
Скейлинг и сглаживание поверхностей корней 6-8 зубов | 1000 |
Перио Чип (за 1 единицу) | 1200 |
Другие услуги | |
Консультация главного врача | 950 |
Консультация специалиста | 450 |
Стерильный набор | 300 |
Кофердам | 450 |
Осмотр | 200 |
Отбеливание лазерное (2 челюсти) | 6800 |
Анестезия аппликационная | 200 |
Проводниковая анестезия | 350 |
Шинирование одного зуба | 800 |
Функциональная диагностика | 7500 |
Ендоотбеливание (1 зуба) | 2000 |
Система домашнего отбеливания ART с изготовлением кап | 6000 |
Прицельная рентгенография | 300 |
Панорамная рентгенография | 500 |
ТРГ (боковая, прямая проекция, запястье) | 500 |
Рентгенография пазух | 500 |
3D диагностика (1 челюсть) | 800 |
3D диагностика сегмента (2-3 зуба) | 500 |
3D диагностика (2 челюсти) | 1350 |
© 2025 Винница. Все права защищены.