
Название услуги | Цена, грн. |
---|---|
Восстановление зубов | |
Лечение зуба (поверхностный кариес) | 1350 |
Лечение зуба (средний кариес) | 1900 |
Лечение зуба (глубокий кариес) | 2300 |
Реставрация зуба (1/4 зуба) | 2500 |
Реставрация зуба (1/3 зуба) | 3000 |
Реставрация зуба (1/2 зуба) | 3300 |
Реставрация зуба (2/3 зуба) | 3800 |
Реставрация зуба (1/4 зуба) (моляр) | 2650 |
Реставрация зуба (1/3 зуба) (моляр) | 3500 |
Реставрация зуба (1/2 зуба) (моляр) | 4200 |
Реставрация зуба (2/3 зуба) (моляр) | 5100 |
Стекловолоконный штифт (конусный) | 900 |
Адгезивный мост | 13200 |
Восстановление зуба под коронку | 1300 |
Эндодонтическое лечение | |
Инструментальная обработка 1 к/к | 500 |
Медикаментозная обработка 1 к/к | 350 |
Пломбирование 1 к/к кальцийсодержащей пастой | 350 |
Пломбирование 1 к/к вертикальная конденсация | 3200 |
Пломбирование 2 к/к вертикальная конденсация | 4200 |
Пломбирование 3 к/к вертикальная конденсация | 5200 |
Распломбирование 1 к/к | 1000 |
Изъятие инструмента | 1700 |
Лечебная паста | 450 |
Применение МТА | 1700 |
Изъятие штифта | 1100 |
Восстановление зуба после эндодонтического лечения | 1600 |
Восстановление зуба после эндодонтического лечения (моляр) | 2150 |
Подготовка к эндодонтическому лечению | 1100 |
Ортопедическое лечение | |
Керамическая накладка (фрезерованная) | 9350 |
Керамическая накладка (с нанесением) | 11550 |
Металлокерамическая коронка | 6050 |
Керамическая коронка (фрезерованная) | 9350 |
Керамическая коронка (с нанесением) | 11550 |
Керамический винир (пресованый) | 15950 |
Кеамический винир (с нанесением) | 17900 |
Пластмасовый съемный протез | 8000 |
Эластичный съемный протез | 10500 |
Бюгельный протез | 23000 |
Бюгельный протез на МК1 | 30000 |
Временная коронка | 750 |
Временная коронка (фрезерованная) | 1350 |
Временная коронка на временном абатменте | 5500 |
Коронка c диоксида циркония на имплантате | 18500 |
Металокерамическая коронка на имплантате | 15950 |
Фиксация коронки (1 единица) | 250 |
Снятие коронки | 850 |
Снятие оттиска с альгината | 450 |
Снятие оттистка с А-силикона | 1200 |
Снятие оттиска с С-силикона | 650 |
Снятие оттиска с полиэфира | 2750 |
Цифровое сканирование, 1 челюсть | 1600 |
Хирургическое лечение | |
Простое удаление зуба | 1250 |
Сложное удаление зуба | 1900 |
Атипичное удаление зуба | 2750 |
Удаление молочного зуба | 650 |
Колагеновый конус | 1100 |
Пластика уздечки | 1300 |
Имплантат Strauman (Titan) | 21450 |
Имплантат Strauman | 31350 |
Имплантат Strauman Active | 33500 |
Формирователь десны для имплантата Straumann | 3500 |
Коагуляция дёсен | 450 |
Резербирущая мембрана | 6000 |
Нерезербирующая мембрана | 9900 |
Синус лифтинг (малый) | 24000 |
Синус лифтинг (большой) | 33000 |
Восстановление костного малого дефекта | 6600 |
Восстановление костного среднего дефекта | 12100 |
Восстановление костного большого дефекта | 18150 |
Восстановление кости и пародонта в области одного зуба | 6500 |
Исскуственная слизистая мукодерм | 8200 |
Временный имплантат | 4500 |
Снятие швов | б\о |
Иссечение капюшона | 1100 |
Установка дренажа | 700 |
Резекция корня | 6100 |
Удаление ретенированного зуба 1 степени сложности | 3300 |
Удаление ретенированного зуба 2 степени сложности | 4200 |
Удаление ретенированного зуба 3 степени сложности | 5500 |
Пластика уздечки у взрослого | 2500 |
Шаблон для планирования имплантации 1-2 зуба, 1 челюсть | 8200 |
Шаблон для планирования имплантации 3-4 зуба, 1 челюсть | 10400 |
Шаблон для планирования имплантации 4-5 зуба, 1 челюсть | 16500 |
Ортодонтическое лечение | |
Фиксация брекетов Damon Clear (1 челюсть) | 38000 |
Фиксация брекетов Damon Q (1 челюсть) | 25500 |
Фиксация брекетов Roth mini (1 челюсть) | 18500 |
Фиксация брекета Damon Clear (1 зуб) | 3000 |
Фиксация брекета Damon Q (1 зуб) | 2200 |
Фиксация брекета Roth mini (1 зуб) | 1500 |
Повторное посещение | 450 |
Замена эластика (1 челюсть) | 300 |
Замена дуги NiTi | 850 |
Замена дуги TMA | 1050 |
Замена дуги SS | 750 |
Замена дуги NiTi (естетическая) | 1350 |
Замена дуги ТМА (естетическая) | 1650 |
Замена дуги SS (естетическая) | 1350 |
Межчелюстной эластик (1 уп) | 150 |
Пружина NiTi расширяющая | 650 |
Пружина NiTi на соединение | 1100 |
Съемный ортодонтический аппарат | 6050 |
Не съёмный ортодонтический аппарат | 8200 |
Снятие брекетов (1 челюсть) | 1350 |
Установка ретейнера (1 челюсть) | 2200 |
Установка кнопки (металлическая) | 650 |
Установка кнопки (композитная) | 850 |
Эластическая цепочка | 350 |
Нанесение изгибов на дугу | 1100 |
Фиксация накладки (1 шт) | 850 |
Активация и коррекция ортодонтического аппарата | 650 |
Аппарат Френкеля | 13000 |
АппаратTwin Block | 12000 |
Аппарат с накусочной пластиной | 7200 |
Функциональный аппарат Bio Block(1 челюсть) | 6100 |
Сепарация (один межзубный промежуток) | 350 |
Диагностика и сканирование, планирование ортодонтического лечения элайнерами Clear Correct | 700 у.о |
Элайнеры Clear Correct от Strauman, лечение легкой степени сложности | 3700 $ |
Элайнеры Clear Correct от Strauman, лечение средней степени сложности | 4300$ |
Элайнеры Clear Correct от Strauman, лечение тяжелой степени сложности | 5000$ |
Детское лечение | |
Пломба фотополимерная | 950 |
Герметизация фиссур (1 зуб) | 850 |
Эндодонтическое лечение (1 зуб) | 1300 |
Пломбирование кальцийсодержащей пастой | 400 |
Восстановление молочного зуба | 1400 |
Подготовка к эндодонтическому лечению | 400 |
Психологическая адаптация ребенка | 400 |
Консультация детского врача | 450 |
Пародонтогическое лечение | |
Консультация врача-пародонтолога ( C составлением пародонтолгической карты) | 400 |
Профессиональная чистка зубов (за одну челюсть) | 1100 |
Повторная профессиональная гигиена (по две челюсти) | 1700 |
Повторная профессиональная гигиена во время ортодонтического лечения (за две челюсти) | 1900 |
Профифлекс периокит полировка поверхности корня или имплантанта (4-6 зубов) | 350 |
Профессиональная чистка молочных зубов (небольшое количество зубных отложений) | 950 |
Профессиональная чистка молочных зубов (значительное количество зубных отложений) | 1400 |
Скейлинг и сглаживание поверхности корня однокорнного зуба | 350 |
Скейлинг и сглаживание поверхностей корней 6-8 зубов | 800 |
Перио Чип (за 1 единицу) | 1200 |
Другие услуги | |
Консультация главного врача | 950 |
Консультация специалиста | 450 |
Стерильный набор | 250 |
Кофердам | 350 |
Осмотр | 200 |
Отбеливание лазерное (2 челюсти) | 6800 |
Анестезия аппликационная | 150 |
Проводниковая анестезия | 250 |
Шинирование одного зуба | 500 |
Функциональная диагностика | 7150 |
Ендоотбеливание (1 зуба) | 1100 |
Прицельная рентгенография | 300 |
Панорамная рентгенография | 450 |
ТРГ (боковая, прямая проекция, запястье) | 450 |
Рентгенография пазух | 450 |
3D диагностика (1 челюсть) | 750 |
3D диагностика сегмента (2-3 зуба) | 450 |
3D диагностика (2 челюсти) | 1300 |
© 2023 Винница. Все права защищены.